Leírás
A termék leírása
A BILKA T35 profillemez mindkét oldalán horganyzott és poliészter védőbevonattal ellátott acéllemezből készül.
Csúcsminőségű alapanyagának köszönhetően főként kereskedelmi és ipari épületek homlokzatburkolataként használatos. Tetőfedésként is használható. Profilmagassága 35 mm.
A BILKA olyan T35-ös hullámlemezt is gyárt, amely DR!PSTOP jellemzőjű, azaz a gépesített gyártási folyamat során egy speciális párásodásgátló membránt ragasztanak a fémlemez belső oldalára. Ez a membrán lehetővé teszi a fémlemezeken kialakuló párásodás megelőzését, a rétegzett PES rostoknak köszönhetően. Az anyag képes felvenni a párásodás következtében kialakuló vízcseppeket, amelyeket később elpárologtat a levegőbe.
Gyártási jellemzők
- a BILKA T35 profillemezt az építmény követelményeinek függvényében 0,4-1,0 mm névleges vastagságban gyártjuk
- a modulok standard hossza 0,500-13,5 m. A standardtól eltérő hosszúságú modulok gyártását a BILKA műszaki szakértőjével lefolytatott előzetes egyeztetést követően vállaljuk
- 29 matt és fényes színváltozat

1 – Teljes szélesség 2 – Hasznos szélesség
Műszaki jellemzők
| Alapanyag | Mindkét oldalán poliészterrel védett horganyzott acéllemez |
| Névleges vastagság | 0,4 – 1,0 mm |
| Teljes szélesség | 1100 mm |
| Hasznos fedési szélesség | 1060 mm |
| Profilmagasság | 35 mm |
| Súly | 3 – 12,5 kg / mp |
| Fényes kivitelezés garanciája | 10 éves szín- és korrózióállósági garancia |
| Matt kivitelezés garanciája | 15 éves szín- és korrózióállósági garancia |
| GrandeMat kivitelezés garanciája | 30 éves szín- és korrózióállósági garancia |
| Élettartam | 60 év a tető esetében, ellenáll a hőmérsékletingadozásoknak |
DR!PSTOP műszaki jellemzők
| Összetétel | PES/PE/szintetikus kaucsuk |
| Tömeg | 95g/m2, +/- 10% |
| Vastagság | <1 mm |
| Vízfelvétel 0° | min. 900g/m2 |
| Vízfelvétel 45° | min. 700g/m2 |
| Vízfelvétel 90° | min. 500g/m2 |
| Éghetőség | A2 – s1, d0 |
| Szakítószilárdság (Tapadás) | min. 10 N/25 mm |
| Baktériumokkal szembeni ellenállás | Mikroszkópos vizsgálatnál nincs látható növekedés |
| Speciális jellemző | Vízfelvétel |
| Hőmérsékletváltozással szembeni ellenállás felvitel után | -40°C-tól +80°C-ig |
| Hőmérsékletváltozással szembeni ellenállás tároláskor | +5°C-tól +30°C-ig |














